Plus d’envois, plus d’économies
Plus vous expédiez, plus vous économisez. Que vos envois soient destinés au Canada, aux États-Unis ou à l’international, vous recevrez une réduction qui grandira avec votre entrepriseNote de bas de page 1.
Réductions sur l’expédition pour les membres
Découvrez les économies que vous pourriez réaliser lorsque vous expédiez au Canada, aux États-Unis et à l’étranger. Vos réductions dépendent de votre niveau d’économies du programme Solutions pour petites entreprises. Il est déterminé selon votre volume d’expédition annuel.
| Niveaux d’économies du programme Solutions pour petites entreprises | Niveau 1 au bureau de poste et En ligne | Niveau 2 En ligne | Niveau 3 En ligne | Niveau 4 En ligne | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses annuelles en matière d’expédition | 0–2,499 $ | 2,500–4,999 $ | 5,000–7,499 $ | 7,500 $+ | |
| Priorité🅪 | Jusqu’à 16 % | Jusqu’à 17 % | Jusqu’à 20 % | Jusqu’à 28 % | |
| Xpresspost🅪 | Jusqu’à 36 % | Jusqu’à 40 % | Jusqu’à 44 % | Jusqu’à 45 % | |
| Colis accélérés🅪 | Jusqu’à 31 % | Jusqu’à 33 % | Jusqu’à 35 % | Jusqu’à 38 % |
| Niveaux d’économies du programme Solutions pour petites entreprises | Niveau 1 au bureau de poste et En ligne | Niveau 2 En ligne | Niveau 3 En ligne | Niveau 4 En ligne | |
|---|---|---|---|---|---|
Dépenses annuelles en matière d’expédition |
0–2,499 $ |
2,500–4,999 $ |
5,000–7,499 $ |
7,500 $+ |
|
| Xpresspost🅪– É.-U. | Jusqu’à 8 % | Jusqu’à 18 % | Jusqu’à 18 % | Jusqu’à 21 % | |
| Colis accélérés🅪 – É.-U. | Jusqu’à 11 % | Jusqu’à 17 % | Jusqu’à 18 % | Jusqu’à 20 % | |
| Petit paquet🅪 par avion | Jusqu’à 38 % | Jusqu’à 41 % | Jusqu’à 41 % | Jusqu’à 42 % | |
| Paquet repérable🅪 | Jusqu’à 10 % | Jusqu’à 13 % | Jusqu’à 14 % | Jusqu’à 15 % |
| Niveaux d’économies du programme Solutions pour petites entreprises | Niveau 1 au bureau de poste et En ligne | Niveau 2 En ligne | Niveau 3 En ligne | Niveau 4 En ligne | |
|---|---|---|---|---|---|
Dépenses annuelles en matière d’expédition |
0–2,499 $ |
2,500–4,999 $ |
5,000–7,499 $ |
7,500 $+ |
|
| Xpresspost🅪 – International | Jusqu’à 20 % | Jusqu’à 25 % | Jusqu’à 30 % | Jusqu’à 34 % | |
| Colis-avion – International | Jusqu’à 24 % | Jusqu’à 27 % | Jusqu’à 34 % | Jusqu’à 41 % | |
| Colis de surface – International | Jusqu’à 4 % | Jusqu’à 15 % | Jusqu’à 21 % | Jusqu’à 30 % | |
| Petit paquet🅪 par avion | Jusqu’à 45 % | Jusqu’à 50 % | Jusqu’à 53 % | Jusqu’à 58 % | |
| Petit paquet🅪 de surface | Jusqu’à 19 % | Jusqu’à 21% | Jusqu’à 25 % | Jusqu’à 27 % | |
| Paquet repérable🅪 | Jusqu’à 2 % | Jusqu’à 3 % | Jusqu’à 7 % | Jusqu’à 10 % |
-
Consulter la référence pour la note de bas de page1. Nous vous attribuons un niveau d’économies de 1 à 4 qui augmente au rythme de la croissance de votre entreprise. Puis, chaque trimestre, nous le rajustons en fonction de vos dépenses au cours des 12 derniers mois. Si vous êtes membre du programme depuis moins d’un an, votre niveau d’économies dépend de vos dépenses à ce jour. Pour en savoir plus, lisez nos conditions d’utilisation.
Tirez le maximum de votre abonnement

Joignez votre clientèle d’ici et d’ailleurs
Joignez votre clientèle avec les bons services d’expédition, où qu’elle soit. Nous livrons à toutes les adresses du Canada et aux gens de plus de 190 pays.

Tirez parti de notre réseau de bureaux de poste
Nous sommes là pour vous aider et pour faciliter l’expédition grâce à notre réseau de 5 700 bureaux de poste à l’échelle du Canada.

Essayez nos outils pour petites entreprises
Nous outils sont conçus pour les petites entreprises comme la vôtre. Créez plusieurs étiquettes et planifiez des ramassages en un tour de main grâce des outils intuitifs comme Colis clic de Postes Canada🅪.

Prenez de l’avance grâce à nos ressources
Propulsez vos affaires grâce à des ressources, des événements et des histoires de réussite sur le marketing, le commerce en ligne et l’expédition.


